3月8日廣東南儲有色金屬市場行情
時間:2021-03-08 星期一 來源:中國鋁加工網
作者:管理員 http://www.njzrtj.com
3月8日廣東南儲華南地區有色金屬市場行情
品名 | 牌號 | 價格區間 | 中間價 | 漲跌 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 17460-17520 | 17490 | +410 |
鋁升貼水 | Al99.7 | (貼)30-(貼)30 | -30 | +15 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21070-21370 | 21220 | +450 |
鋅升貼水 | Zn99.995 | (升)10-(升)10 | 10 | 0 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21020-21320 | 21170 | +450 |
陰極銅 | Cu-CATH-1 | 66470-66670 | 66570 | +1760 |
銅升貼水 | Cu-CATH-1 | (貼)50-(升)100 | 25 | +15 |
鉛錠 | Pb99.994 | 14775-14875 | 14825 | -75 |
錫錠 | Sn99.90 | 175500-177500 | 176500 | +4000 |
電解鎳 | Ni9996 | 126300-126700 | 126500 | +2000 |
電解鈷 | Co99.98 | 382000-390000 | 386000 | +28000 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格
3月8日廣東南儲華東有色金屬報價
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 17470 | 17510 | 17490 | +400 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21380 | 21480 | 21430 | +450 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21310 | 21410 | 21360 | +450 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 66400 | 66600 | 66500 | +1770 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格