新聞導航
12月24日LME倫敦期貨、現(xiàn)貨收盤行情
時間:2020-12-29 星期二 來源:中國鋁加工網(wǎng)
作者:管理員 http://www.njzrtj.com
合約名稱 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 漲跌 | 昨收 |
LmeS_銅3M | 7836 | 7783 | 7869.5 | 7830.5 | -16.5 | 7847 |
LmeS_鋁3M | 2005 | 2002 | 2034.5 | 2030 | 26 | 2004 |
LmeS_鋅3M | 2822.5 | 2814 | 2870 | 2836 | 12 | 2824 |
LmeS_鎳3M | 16840 | 16805 | 17130 | 16975 | 120 | 16855 |
LmeS_錫3M | 20005 | 20005 | 20200 | 20045 | 5 | 20040 |
LmeS_鉛3M | 1973 | 1958 | 1990 | 1990 | 13 | 1977 |
Lme場內(nèi)_銅現(xiàn) | 7770.8 | 7770.8 | 7770.8 | 7770.8 | -56.2 | 7827 |
Lme場內(nèi)_鋁現(xiàn) | 2025.8 | 2025.8 | 2025.8 | 2025.8 | 27.4 | 1998.4 |
Lme場內(nèi)_鋅現(xiàn) | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | 24.5 | 2793.5 |
Lme場內(nèi)_鎳現(xiàn) | 16931.5 | 16931.5 | 16931.5 | 16931.5 | 119 | 16812.5 |
Lme場內(nèi)_錫現(xiàn) | 20376 | 20376 | 20376 | 20376 | 195 | 20181 |
Lme場內(nèi)_鉛現(xiàn) | 1948.8 | 1948.8 | 1948.8 | 1948.8 | -0.7 | 1949.5 |
場內(nèi)_鋁合金現(xiàn) | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | -0.3 | 1921.3 |
中國鋁加工網(wǎng)聲明:
1、本網(wǎng)凡注明來源”中國鋁加工網(wǎng)“的所有圖片和文字及其它稿件內(nèi)容,版板均為中國鋁加工網(wǎng)所有,未經(jīng)授權不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與電話:010-51111338聯(lián)系授權轉(zhuǎn)載事宜;轉(zhuǎn)載請務必注明內(nèi)容來源:"中國鋁加工網(wǎng)www.njzrtj.com"。
2、本網(wǎng)未注明或轉(zhuǎn)載的,是為廣大讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,僅供讀者參考。
3、如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
2、本網(wǎng)未注明或轉(zhuǎn)載的,是為廣大讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,僅供讀者參考。
3、如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
熱點透視
行情導航