12月29日上海期貨開盤行情
時間:2020-12-29 星期二 來源:中國鋁加工網
作者:管理員 http://www.njzrtj.com
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2101 | 58720 | 58700 | 20 | 2020-12-29 |
滬銅2102 | 58790 | 58740 | 50 | 2020-12-29 |
滬銅2103 | 58880 | 58810 | 70 | 2020-12-29 |
| ||||
滬鋁2101 | 15810 | 15970 | -160 | 2020-12-29 |
滬鋁2102 | 15590 | 15755 | -165 | 2020-12-29 |
滬鋁2103 | 15480 | 15605 | -125 | 2020-12-29 |
| ||||
滬鋅2101 | 21485 | 21675 | -190 | 2020-12-29 |
滬鋅2102 | 21590 | 21695 | -105 | 2020-12-29 |
滬鋅2103 | 21450 | 21660 | -210 | 2020-12-29 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2101合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。