2021年鋁產(chǎn)品進(jìn)出口稅率調(diào)整匯總(附2020年版)
進(jìn)口商品暫定稅率表 |
|
| ||||
EX | 稅則號(hào)列 | 商品名稱(chēng) | 2021年最惠國(guó)稅率(%) | 2021年暫定稅率(%) | 2020年最惠國(guó)稅率(%) | 2020年暫定稅率(%) |
| 28182000 | 氧化鋁 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 76011090 | 其他未煅軋非鋁合金 | 5 | 0 | 5 | 0 |
ex | 76020000 | 再生鑄造鋁合金原料 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 |
76061129 | 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金鋁制矩形鋁板片帶 | - | - | 6 | 4 | |
ex | 76071900 | 化成箔 | - | - | 6 | 3 |
ex | 87084091 | 稅目8703所列車(chē)輛用自動(dòng)變速箱用鋁閥芯 | 6 | 3 | 6 | 3 |
ex | 87084099 | 其他未列名機(jī)動(dòng)車(chē)輛自動(dòng)變速箱用鋁閥芯 | 6 | 3 | 6 | 3 |
出口商品稅率表 |
|
| ||||
EX | 稅則號(hào)列 | 商品名稱(chēng) | 2021年出口稅率(%) | 2021年暫定稅率(%) | 2020年出口稅率(%) | 2020年暫定稅率(%) |
| 76011010 | 按重量計(jì)含鋁量在99.95%及以上的未煅軋非鋁合金 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 76011090 | 其他未煅軋非鋁合金 | 30 | 15 | 30 | 15 |
ex | 76012000 | 堿金屬含量(Na+K+Ca)<10ppm,氫含量<0.12ml/100gAl的低堿精煉鋁合金 | 30 | 0 | 30 | 0 |
ex | 76012000 | 其他未鍛軋鋁合金 | 30 | 15 | 30 | 15 |
| 76020000 | 鋁廢碎料 | 30 | 15 | 30 | 15 |
76041090 | 非合金鋁型材及異形材 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 76042100 | 鋁合金制空心異型材 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76041010 | 非合金鋁條、桿 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76042910 | 鋁合金條桿 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76042990 | 鋁合金型材及異形材 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76051100 | 純鋁制的粗絲 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76051900 | 純鋁制的細(xì)絲 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76052100 | 鋁合金制的粗絲 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76052900 | 鋁合金制的細(xì)絲 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061121 | 0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金鋁與塑料復(fù)合的矩形板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76061129 | 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金鋁制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 76061191 | 0.28mm≤厚度≤0.35mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061199 | 純鋁制矩形的其他板、片及帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061220 | 厚度<0.28mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061230 | 0.28mm≦厚度≤0.35mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061251 | 0.35mm<厚度≤0.4mm的鋁合金與塑料復(fù)合的矩形板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061259 | 其他0.35mm<厚度≤0.4mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061290 | 厚度>0.4mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76069100 | 純鋁制非矩形的板、片及帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76069200 | 鋁合金制非矩形的板、片及帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
“ex”表示實(shí)施暫定稅率的商品應(yīng)在該稅號(hào)范圍內(nèi),以具體商品描述為準(zhǔn)
2、本網(wǎng)未注明或轉(zhuǎn)載的,是為廣大讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供讀者參考。
3、如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。