新聞導(dǎo)航
11月5日LME倫敦期貨、現(xiàn)貨收盤行情
時(shí)間:2020-11-06 星期五 來(lái)源:中國(guó)鋁加工網(wǎng)
作者:管理員 http://www.njzrtj.com
合約名稱 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_銅3M | 6837.5 | 6780 | 6891 | 6865 | 30 | 14393 | 6835 |
LmeS_鋁3M | 1907.5 | 1885 | 1907.5 | 1892.5 | -16 | 12272 | 1908.5 |
LmeS_鋅3M | 2587 | 2575 | 2617.5 | 2607 | 18.5 | 8621 | 2588.5 |
LmeS_鎳3M | 15395 | 15240 | 15585 | 15560 | 145 | 5708 | 15415 |
LmeS_錫3M | 18135 | 18130 | 18410 | 18255 | 90 | 244 | 18165 |
LmeS_鉛3M | 1837.5 | 1825.3 | 1863.5 | 1840 | 2 | 3850 | 1838 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_銅現(xiàn) | 6842.8 | 6842.8 | 6842.8 | 6842.8 | 14.3 | 0 | 6828.5 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鋁現(xiàn) | 1885.6 | 1885.6 | 1885.6 | 1885.6 | -16.4 | 0 | 1902 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鋅現(xiàn) | 2604.8 | 2604.8 | 2604.8 | 2604.8 | 21.8 | 0 | 2583 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鎳現(xiàn) | 15519.5 | 15519.5 | 15519.5 | 15519.5 | 211.2 | 0 | 15308.3 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_錫現(xiàn) | 18244 | 18244 | 18244 | 18244 | 44.3 | 0 | 18199.8 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鉛現(xiàn) | 1834.3 | 1834.3 | 1834.3 | 1834.3 | 5.3 | 0 | 1829 |
場(chǎng)內(nèi)_鋁合金現(xiàn) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 14 | 0 | 1541 |
中國(guó)鋁加工網(wǎng)聲明:
1、本網(wǎng)凡注明來(lái)源”中國(guó)鋁加工網(wǎng)“的所有圖片和文字及其它稿件內(nèi)容,版板均為中國(guó)鋁加工網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與電話:010-51111338聯(lián)系授權(quán)轉(zhuǎn)載事宜;轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明內(nèi)容來(lái)源:"中國(guó)鋁加工網(wǎng)www.njzrtj.com"。
2、本網(wǎng)未注明或轉(zhuǎn)載的,是為廣大讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供讀者參考。
3、如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
2、本網(wǎng)未注明或轉(zhuǎn)載的,是為廣大讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供讀者參考。
3、如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
熱點(diǎn)透視
行情導(dǎo)航