新聞導(dǎo)航
11月4日LME倫敦期貨、現(xiàn)貨收盤行情
時間:2020-11-05 星期四 來源:中國鋁加工網(wǎng)
作者:管理員 http://www.njzrtj.com
合約名稱 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_銅3M | 6728 | 6670 | 6849.5 | 6835 | 55.5 | 21991 | 6779.5 |
LmeS_鋁3M | 1891 | 1854.5 | 1913 | 1908.5 | 15.5 | 19971 | 1893 |
LmeS_鋅3M | 2546 | 2506.5 | 2596 | 2588.5 | 42.5 | 8557 | 2546 |
LmeS_鎳3M | 15360 | 14930 | 15455 | 15415 | 75 | 7502 | 15340 |
LmeS_錫3M | 18100 | 17825 | 18250 | 18165 | 105 | 253 | 18060 |
LmeS_鉛3M | 1820 | 1777 | 1849 | 1838 | 33 | 4552 | 1805 |
Lme場內(nèi)_銅現(xiàn) | 6828.5 | 6828.5 | 6828.5 | 6828.5 | 21.5 | 0 | 6807 |
Lme場內(nèi)_鋁現(xiàn) | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | -4 | 0 | 1906 |
Lme場內(nèi)_鋅現(xiàn) | 2583 | 2583 | 2583 | 2583 | 28 | 0 | 2555 |
Lme場內(nèi)_鎳現(xiàn) | 15308.3 | 15308.3 | 15308.3 | 15308.3 | -20 | 0 | 15328.2 |
Lme場內(nèi)_錫現(xiàn) | 18199.8 | 18199.8 | 18199.8 | 18199.8 | 114.8 | 0 | 18085 |
Lme場內(nèi)_鉛現(xiàn) | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 30.3 | 0 | 1798.8 |
場內(nèi)_鋁合金現(xiàn) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 10.3 | 0 | 1530.8 |
中國鋁加工網(wǎng)聲明:
1、本網(wǎng)凡注明來源”中國鋁加工網(wǎng)“的所有圖片和文字及其它稿件內(nèi)容,版板均為中國鋁加工網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與電話:010-51111338聯(lián)系授權(quán)轉(zhuǎn)載事宜;轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明內(nèi)容來源:"中國鋁加工網(wǎng)www.njzrtj.com"。
2、本網(wǎng)未注明或轉(zhuǎn)載的,是為廣大讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,僅供讀者參考。
3、如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
2、本網(wǎng)未注明或轉(zhuǎn)載的,是為廣大讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,僅供讀者參考。
3、如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
熱點透視
行情導(dǎo)航