11月5日上海期貨開盤行情
時間:2020-11-05 星期四 來源:中國鋁加工網
作者:管理員 http://www.njzrtj.com
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2011 | 51520 | 51610 | -90 | 2020-11-05 |
滬銅2012 | 51450 | 51690 | -240 | 2020-11-05 |
滬銅2101 | 51490 | 51700 | -210 | 2020-11-05 |
| ||||
滬鋁2011 | 14955 | 14955 | 0 | 2020-11-05 |
滬鋁2012 | 14750 | 14785 | -35 | 2020-11-05 |
滬鋁2101 | 14615 | 14580 | 35 | 2020-11-05 |
| ||||
滬鋅2011 | 19880 | 19840 | 40 | 2020-11-05 |
滬鋅2012 | 19870 | 19835 | 35 | 2020-11-05 |
滬鋅2101 | 19800 | 19770 | 30 | 2020-11-05 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2011合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。