3月26日上海期貨開盤行情
時間:2019-03-26 星期二 來源:中國鋁加工網
作者:管理員 http://www.njzrtj.com
金屬名稱 開盤價(夜盤) 前結算價 漲跌 日期
滬銅1904 48100 48260 -160 2019-03-26
滬銅1905 48210 48410 -200 2019-03-26
滬銅1906 48280 48480 -200 2019-03-26
滬鋁1904 13605 13630 -25 2019-03-26
滬鋁1905 13625 13670 -45 2019-03-26
滬鋁1906 13660 13715 -55 2019-03-26
滬鋅1904 21895 21930 -35 2019-03-26
滬鋅1905 21730 21815 -85 2019-03-26
滬鋅1906 21455 21595 -140 2019-03-26
注:1、表中銅、鋁、鋅1904合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。