3月13日上海期貨開盤行情
時間:2019-03-13 星期三 來源:中國鋁加工網
作者:管理員 http://www.njzrtj.com
金屬名稱 開盤價(夜盤) 前結算價 漲跌 日期
滬銅1903 50060 49820 240 2019-03-13
滬銅1904 50060 49670 390 2019-03-13
滬銅1905 49630 49260 370 2019-03-13
滬鋁1903 13740 13695 45 2019-03-13
滬鋁1904 13685 13630 55 2019-03-13
滬鋁1905 13550 13510 40 2019-03-13
滬鋅1903 22240 21940 300 2019-03-13
滬鋅1904 22075 21820 255 2019-03-13
滬鋅1905 21705 21445 260 2019-03-13
注:1、表中銅、鋁、鋅1903合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。