1月25日上海期貨開盤行情
時間:2019-01-25 星期五 來源:中國鋁加工網
作者:管理員 http://www.njzrtj.com
金屬名稱 開盤價(夜盤) 前結算價 漲跌 日期
滬銅1902 47260 47350 -90 2019-01-25
滬銅1903 47260 47390 -130 2019-01-25
滬銅1904 47280 47390 -110 2019-01-25
滬鋁1902 13485 13515 -30 2019-01-25
滬鋁1903 13505 13560 -55 2019-01-25
滬鋁1904 13530 13590 -60 2019-01-25
滬鋅1902 21745 21845 -100 2019-01-25
滬鋅1903 21520 21600 -80 2019-01-25
滬鋅1904 21250 21320 -70 2019-01-25
注:1、表中銅、鋁、鋅1902合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。