11月21日廣東南儲華南東有色金屬報價
11月21日廣東南儲華南有色金屬報價
品名 牌號 價格區(qū)間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13750-13850 13800 -20 11-21
升貼水 Al99.7 (c)10-(b)0 -5 -5 13:00
鋁棒Φ90 6063 400-470 435 -5 11-21
鋁棒Φ120 6063 390-440 415 0 11-21
鋁棒Φ178 6063 390-440 415 0 11-21
鋅錠 Zn99.995 21350-21650 21500 -280 11-21
升貼水 Zn99.995 (b)680-(b)680 680 170 10:30
鋅錠 Zn99.99 21290-21590 21440 -280 11-21
陰極銅 CU-CATH-1 49230-49430 49330 -490 11-21
升貼水 CU-CATH-1 (b)70-(b)100 85 75 10:30
鉛錠 Pb99.994 18400-18500 18450 -75 11-21
錫錠 Sn99.90 149000-152000 150500 -2000 11-21
電解鎳 Ni9996 102500-102500 102500 -2000 11-21
電解鈷 Co99.98 419500-422500 421000 -6000 11-21
11月21日廣東南儲華東有色金屬報價
品名 牌號 價格區(qū)間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13700-13740 13720 -20 11-21
鋅錠 Zn99.995 21610-21810 21710 -260 11-21
鋅錠 Zn99.99 21510-21710 21610 -260 11-21
陰極銅 CU-CATH-1 49260-49460 49360 -520 11-21
升貼水 CU-CATH-1 (b)80-(b)140 110 50 10:30
2、本網(wǎng)未注明或轉(zhuǎn)載的,是為廣大讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,僅供讀者參考。
3、如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。