11月13日廣東南儲華有色金屬市場行情
品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13720-13820 13770 -110 11-13
升貼水 Al99.7 (c)10-(b)10 0 0 13:00
鋁棒Φ90 6063 420-480 450 40 11-13
鋁棒Φ120 6063 400-460 430 40 11-13
鋁棒Φ178 6063 400-460 430 40 11-13
鋅錠 Zn99.995 21530-21830 21680 -260 11-13
升貼水 Zn99.995 (b)420-(b)420 420 -90 10:30
鋅錠 Zn99.99 21470-21770 21620 -260 11-13
陰極銅 CU-CATH-1 48730-48930 48830 -330 11-13
升貼水 CU-CATH-1 (b)40-(b)70 55 -15 10:30
鉛錠 Pb99.994 18525-18625 18575 -50 11-13
錫錠 Sn99.90 149500-151500 150500 2000 11-13
電解鎳 Ni9996 106200-106200 106200 1200 11-13
電解鈷 Co99.98 433500-436500 435000 0 11-13
品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13700-13740 13720 -110 11-13
鋅錠 Zn99.995 21710-21910 21810 -250 11-13
鋅錠 Zn99.99 21610-21810 21710 -250 11-13
陰極銅 CU-CATH-1 48710-48910 48810 -330 11-13
升貼水 CU-CATH-1 (b)10-(b)50 30 -20 10:30