11月2日廣東南儲有色金屬市場行情
11月2日廣東南儲華南有色金屬報價
品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13860-13960 13910 10 11-02
升貼水 Al99.7 (c)30-(b)10 -10 -10 13:00
鋁棒Φ90 6063 350-390 370 0 11-02
鋁棒Φ120 6063 330-370 350 10 11-02
鋁棒Φ178 6063 330-370 350 10 11-02
鋅錠 Zn99.995 21600-21900 21750 0 11-02
升貼水 Zn99.995 (b)400-(b)400 400 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 21540-21840 21690 0 11-02
陰極銅 CU-CATH-1 49020-49220 49120 470 11-02
升貼水 CU-CATH-1 (c)90-(c)60 -75 35 10:30
鉛錠 Pb99.994 18725-18825 18775 50 11-02
錫錠 Sn99.90 144000-146000 145000 250 11-02
電解鎳 Ni9996 106800-106800 106800 1400 11-02
電解鈷 Co99.98 439500-442500 441000 0 11-02
11月2日廣東南儲華東有色金屬報價
品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13790-13830 13810 0 11-02
鋅錠 Zn99.995 21900-22100 22000 -50 11-02
鋅錠 Zn99.99 21800-22000 21900 -50 11-02
陰極銅 CU-CATH-1 49110-49310 49210 450 11-02
升貼水 CU-CATH-1 (b)0-(b)20 10 5 10:30