10月18日南海有色(靈通)金屬現貨行情
時間:2018-10-18 星期四 來源:中國鋁加工網
作者:管理員 http://www.njzrtj.com
品種 | 型號 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 |
佛山地區(鋁) | 國產A00批售(送廠含票) | 14360-14460 | 14410 | -190 |
國產A00批售(不含票) | 12960-13060 | 13010 | -190 | |
電工圓鋁桿(9.5mm)(含票) | 15000-15100 |
15050 |
-150 | |
鋁板1060(0.3-3mm)(不含票) | 16980-17580 |
17280 |
-190 | |
鋁棒6063(Ф90-223)(不含票) | 13250-13450 |
13350 |
-190 | |
電泳鋁材(不含票) |
19500-19700 |
19600 |
-150 | |
噴涂鋁材(不含票) | 19000-19200 |
19100 |
-150 | |
國標磨砂鋁材(不含票) | 18100-18300 |
18200 |
-150 | |
環保合金壓鑄鋁錠ADC12(含票) | 16300-16500 | 16400 | -100 | |
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含票) | 14900-15100 | 15000 | -100 | |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含票) | 13400-13600 | 13500 | -100 | |
水箱鋁復錠(不含票) | 12150-12350 | 12250 | -150 | |
破碎鋁復錠(不含票) | 12000-12200 | 12100 | -100 | |
干凈割膠鋁線(不含票) |
12100-12300 |
12200 |
-150 | |
干凈割膠鋁皮(不含票) |
12050-12250 |
12150 |
-150 | |
進口潔凈6063料(不含票) | 11200-11400 |
11300 |
-50 | |
國產潔凈6063新料(不含票) | 11600-11800 | 11700 | -50 | |
國產潔凈6063舊料(不含票) | 10600-10800 | 10700 | -50 | |
破碎熟鋁(90-92%)(不含票) | 10450-10650 | 10550 | -100 | |
破碎生鋁(91-93%)(不含票) | 11300-11500 | 11400 | -100 | |
進口干凈6061料(不含票) | 10000-10200 |
10100 |
-50 | |
佛山地區(銅) | 電解板(不含票) | 46100-46300 | 46200 | 0 |
國標無氧桿8mm(不含票) | 47500-47700 | 47600 | 0 | |
國標低氧桿8mm(電阻合格)(不含票) | 46300-46500 | 46400 | 0 | |
佛山地區(鋅) | 南華牌0#鋅(批售含票價) | 23580-23780 |
23680 |
-30 |
廣西、云南0#鋅(批售含票價) | 22810-23010 | 22910 | 0 | |
廣西、云南0#鋅(批售不含票價) | 20920-21120 | 21020 | 0 | |
鋅合金(壓鑄3#料)(含票) | 23950-24150 | 24050 | 0 | |
廣西、云南、貴州1#鋅(批售不含票價) | 20870-21070 | 20970 | 0 | |
上海地區(鋁) | 國產A00(含票) | 14030-14130 | 14080 | -190 |
上海地區(銅) | 電解銅(含票) | 50100-50300 | 50200 | 0 |
國標無氧桿(8mm)(含票) | 51400-51600 |
51500 |
0 | |
國標低氧桿(8mm)(含票) | 50500-50700 |
50600 |
0 | |
黃雜銅FE<3%(不含票) |
33800-34000 |
33900 |
0 | |
上海地區(鋅) | 0#鋅錠(電解)(含票) | 22680-22880 | 22780 | -30 |