7月26日南海有色(靈通)金屬現貨行情
時間:2018-07-26 星期四 來源:中國鋁加工網
作者:管理員 http://www.njzrtj.com
品種 | 型號 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 |
佛山地區(鋁) | 國產A00批售(送廠含票) | 14510-14610 | 14560 | -50 |
國產A00批售(不含票) | 13130-13230 | 13180 | -50 | |
電工圓鋁桿(9.5mm)(含票) |
15100-15200 |
15150 |
-50 | |
鋁板1060(0.3-3mm)(不含票) |
17130-17730 |
17430 | -50 | |
鋁棒6063(Ф90-223)(不含票) | 13400-13600 |
13500 |
-50 | |
電泳鋁材(不含票) |
19600-19800 |
19700 |
-50 | |
噴涂鋁材(不含票) | 19100-19300 |
19200 |
-50 | |
國標磨砂鋁材(不含票) | 18200-18400 |
18300 | -50 | |
環保合金壓鑄鋁錠ADC12(含票) | 16550-16750 | 16650 | 0 | |
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含票) | 15150-15350 | 15250 | 0 | |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含票) | 13650-13850 | 13750 | 0 | |
水箱鋁復錠(不含票) | 12350-12550 | 12450 | 0 | |
破碎鋁復錠(不含票) | 12150-12350 | 12250 | 0 | |
干凈割膠鋁線(不含票) | 12300-12500 |
12400 |
0 | |
干凈割膠鋁皮(不含票) |
12250-12450 |
12350 |
0 | |
進口潔凈6063料(不含票) |
11300-11500 |
11400 |
0 | |
國產潔凈6063新料(不含票) | 11700-11900 | 11800 | 0 | |
國產潔凈6063舊料(不含票) | 10700-10900 | 10800 | 0 | |
破碎熟鋁(90-92%)(不含票) | 10600-10800 | 10700 | 0 | |
破碎生鋁(91-93%)(不含票) | 11450-11650 | 11550 | 0 | |
進口干凈6061料(不含票) | 10100-10300 |
10200 | 0 | |
佛山地區(銅) | 電解板(不含票) | 45500-45700 | 45600 | +100 |
國標無氧桿8mm(不含票) | 46900-47100 | 47000 | +100 | |
國標低氧桿8mm(電阻合格)(不含票) | 46500-46700 | 46600 | +100 | |
佛山地區(鋅) | 南華牌0#鋅(批售含票價) | 22520-22720 |
22620 |
-200 |
廣西、云南0#鋅(批售含票價) | 21700-21900 | 21800 | -230 | |
廣西、云南0#鋅(批售不含票價) | 19810-20010 | 19910 | -190 | |
鋅合金(壓鑄3#料)(含票) | 22850-23050 | 22950 | -200 | |
廣西、云南、貴州1#鋅(批售不含票價) | 19760-19960 | 19860 | -190 | |
上海地區(鋁) | 國產A00(含票) | 14130-14230 | 14180 | -80 |
上海地區(銅) | 電解銅(含票) | 49800-50000 | 49900 | +100 |
國標無氧桿(8mm)(含票) | 51100-51300 | 51200 | +100 | |
國標低氧桿(8mm)(含票) |
50700-50900 |
50800 |
+100 | |
黃雜銅FE<3%(不含票) |
33800-34000 |
33900 |
0 | |
上海地區(鋅) | 0#鋅錠(電解)(含票) | 21620-21820 | 21720 | -200 |