中國2015年12月基本金屬進出口數據一覽
時間:2016-01-27 星期三 來源:中國鋁加工網
作者:管理員 http://www.njzrtj.com
以下為中國海關最新公布的中國海關最新公布的中國1月精煉銅、原鋁等基本金屬商品進出口數據一覽(單位均為噸):
12月 同比% 年初迄今 同比%
進口:
精煉銅 423,181 34.35 3,678,049 2.46
原鋁 4,478 141.13 152,936 -42.86
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) 36,512 553.96 303,422 132.3
精煉鉛 297 9,772.24 997 374.32
精煉鋅 94,434 440.59 543,367 -4.66
鋅合金 12,149 8.27 108,999 -1.66
精煉錫+錫合金 1,175 -1.91 10,308 17.85
出口:
精煉銅 20,949 -21.24 211,570 -20.42
原鋁 3,518 280.6 30,331 -68.56
精煉鉛 5,251 36.43 49,706 42.61
精煉鋅 433 -97.14 95,910 -26.99
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) 1,349 -79.31 40,619 -64.58
精煉錫+錫合金 497 70,613.37 562 -40.25
鋅合金 98 -20.93 773 -42.72
注:進口數據價格基于CIF到岸價;出口數據價格基于FOB離岸價;-為數據無法提供