11月19日~11月23日銅鋁期貨、現貨價格行情
時間:2012-11-26 星期一 來源:中國鋁加工網
作者:管理員 http://www.njzrtj.com
日期 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月19日~11月23日
倫敦場內期貨鋁(美元/噸) 價格區間 1945~1979 1972~1981 1930~1947 1934~1944.5 1948~1983 1930~1983
漲跌 26 4 -51 14.5 38.5 31
上海期貨鋁(元/噸) 價格區間 15230~15285 15220~15285 15200~15235 15165~15195 15170~15200 15165~15285
漲跌 -50 -30 -50 -25 10 -145
長江現貨鋁(元/噸) 價格區間 15180~15220 15180~15220 15150~15190 15120~15160 15110~15150 15110~15220
平均價 15200 15200 15170 15140 15130 15168
漲跌 20 0 -30 -30 -10 -50
上海現貨鋁(元/噸) 價格區間 15150~15190 15160~15200 15140~15180 15110~15150 15100~15140 15100~15200
平均價 15170 15180 15160 15130 15120 15152
漲跌 10 10 -20 -30 -10 -40
廣東南儲鋁(元/噸) 價格區間 15160~15260 15160~15260 15120~15220 15090~15190 15070~15170 15070~15260
平均價 15210 15210 15170 15140 15120 15170
漲跌 10 0 -40 -30 -20 -80
南海有色鋁(元/噸) 價格區間 15310~15410 15320~15420 15290~15390 15260~15360 15250~15350 15250~15420
平均價 15360 15370 15340 15310 15300 15336
漲跌 0 10 -30 -30 -10 -60
上海華通鋁99.7%(元/噸) 價格區間 15180~15220 15180~15220 15150~15180 15120~15160 15110~15150 15110~15220
平均價 15200 15200 15165 15140 15130 15167
漲跌 20 0 -35 -25 -10 -50
中鋁報價 華東 15400 15400 15400 15300 15300
華南 15300 15500 15500 15400 15400
西南 15400 15400 15400 15300 15300
說明:長江現貨為 A00鋁(產地:陽新 兆豐 青銅峽);上,F貨為Al99.70%國產A00鋁錠;廣東有色南儲為國產A00鋁錠;南海有色為佛山地區國產A00鋁;上海華通為99.70%國產A00鋁錠;上海期鋁為1212合約。
日期 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月19日~11月23日
倫敦場內銅03(美元/噸) 價格區間 7694~7807 7750~7785 7685~7725 7715~7735 7692~7779 7692~7807
漲跌 198 -20 -91 23 62 172
上海期貨銅(元/噸) 價格區間 55850~56140 56210~56510 55780~56320 55920~56110 55590~56150 55590~56510
漲跌 140 230 -460 -10 160 60
長江現貨銅(元/噸) 價格區間 56020~56120 56240~56340 56140~56220 55950~56050 55620~55700 55620~56340
平均價 56070 56290 56180 56000 55660 56040
漲跌 210 220 -110 -180 -340 -200
上,F貨銅(元/噸) 價格區間 55850~56100 56220~56350 55880~56220 55900~56050 55550~55850 55550~56350
平均價 55975 56285 56050 55975 55700 55997
漲跌 125 310 -235 -75 -275 -150
廣東南儲銅(元/噸) 價格區間 56050~56150 56300~56400 56050~56250 55900~56100 55700~55900 55700~56400
平均價 56100 56350 56150 56000 55800 56080
漲跌 200 250 -200 -150 -200 -100
南海有色銅(元/噸) 價格區間 51900~52100 52200~52400 51900~52100 51900~52100 51600~51800 51600~52400
平均價 52000 52300 52000 52000 51700 52000
漲跌 0 300 -300 0 -300 -300
上海華通銅(元/噸) 價格區間 56020~56140 56240~56360 56140~56240 55950~56070 55620~55720 55620~56360
平均價 56080 56300 56190 56010 55670 56050
漲跌 210 220 -110 -180 -340 -200
說明:長江現貨為1# 銅(產地:旺旺 上冶 江銅);上,F貨為1#電解銅;廣東南儲為1#電解銅(國產);上海華通為標準陰極銅(國產、進口);上海期銅為1212合約;南海有色為佛山地區銅。