2011年3月份世界鋁庫存量報告
時間:2011-04-27 星期三 來源:中國鋁加工網
作者:管理員 http://www.njzrtj.com
庫存類型 每月月末 世界鋁庫存報告(單位;公噸)
非洲 北美洲 拉丁美洲 亞洲 歐洲 大洋洲 總計
未加工
總計
2010年3月 70 246 102 231 432 94 1,175
2010年4月 64 247 102 252 448 96 1,209
2010年5月 125 249 103 271 457 98 1,303
2010年6月 66 241 100 266 431 86 1,190
2010年7月 77 259 115 283 451 83 1,268
2010年8月 96 246 101 281 526 77 1,327
2010年9月 118 258 107 279 448 79 1,289
2010年10月 84 264 98 278 539 71 1,334
2010年11月 121 219 109 262* 461* 80 1,252*
2010年12月 110 227 105 319* 558* 76 1,395*
2011年1月 110 273 143* 316* 571 94 1,507*
2011年2月 117 299 140* 311 583 79 1,529*
2011年3月 105 355 150 301 559 79 1,549
(注:標注*的數據為修正后數據。)