成 人香蕉 黄 色 网 站 视频,午夜无码人妻av大片色欲,国产?精品?无码?,少妇被又粗又大猛烈进出播放高清

新聞導航
企業新聞 行業動態 本周聚焦 企業訪談 鋁業科技 統計數據 展會報道 鋁業知識 技術標準 本網動態 經營管理 貿易知識 成功人物

2月10日各大市場鋁錠價格表

時間:2011-02-11 星期五 來源:中國鋁加工網 作者:管理員 http://www.njzrtj.com


日期 星期 長江現貨 上海現貨 廣東南儲 南海有色(國產AOO) 上海期貨 華通(99.7%) LME倫敦
最低 最高 均價 最低 最高 均價 最低 最高 均價 最低 最高 均價 開盤 最低 最高 收盤 最低 最高 均價 開盤 最低 最高 收盤
01月04日 星期二 16280 16320 16300 16320 16360 16340 16320 16460 16390 16500 16600 16550 16550 16395 16590 16565 16320 16380 16350 2480 2478 2485 2485
01月05日 星期三 16450 16490 16470 16470 16510 16490 16400 16540 16470 16500 16600 16550 16485 16470 16545 16520 16460 16500 16480 2454 2453 2470 2463
01月06日 星期四 16580 16620 16600 16620 16650 16635 16550 16690 16620 16700 16800 16750 16580 16570 16695 16645 16580 16620 16600 2470 2470 2519 2518
01月07日 星期五 16730 16770 16750 16740 16770 16755 16710 16850 16780 16880 16980 16930 16710 16520 16800 16540 16730 16770 16750 2503 2503 2532 2518
01月10日 星期一 16610 16650 16630 16620 16660 16640 16610 16750 16680 16810 16910 16860 16630 16590 16675 16610 16630 16650 16640 2482 2480 2488 2488
01月11日 星期二 16580 16620 16600 16580 16620 16600 16590 16730 16660 16780 16880 16830 16570 16565 16630 16600 16580 16620 16600 2503 2474 2503 2497
01月12日 星期三 16630 16670 16650 16640 16670 16655 16630 16770 16700 16830 16930 16880 16620 16525 16635 16620 16640 16670 16655 2495 2495 2505 2505
01月13日 星期四 16630 16670 16650 16630 16670 16650 16630 16770 16700 16850 16950 16900 16650 16620 16650 16630 16630 16670 16650 2495 2482 2497 2482
01月14日 星期五 16560 16600 16580 16560 16590 16575 16570 16710 16640 16810 16910 16860 16600 16515 16600 16580 16560 16580 16570 2467 2472 2462 2472
01月17日 星期一 16580 16620 16600 16580 16620 16600 16570 16710 16640 16810 16910 16860 16590 16520 16590 16545 16580 16620 16600 2462 2434 2462 2435
01月18日 星期二 16510 16550 16530 16510 16540 16525 16510 16650 16580 16750 16850 16800 16555 16500 16595 16560 16510 16560 16535 2468 2450 2468 2450
01月19日 星期三 16590 16630 16610 16590 16620 16605 16580 16720 16650 16810 16910 16860 16565 16560 16655 16650 16590 16630 16610 2467 2430 2468 2437
01月20日 星期四 16650 16690 16670 16640 16670 16655 16630 16770 16700 16860 16960 16910 16645 16550 16670 16645 16620 16680 16650 2405 2383 2410 2408
01月21日 星期五 16610 16650 16630 16600 16630 16615 16600 16740 16670 16840 16940 16890 16590 16560 16680 16640 16600 16620 16610 2415 2414 2426 2420
01月24日 星期一 16610 16650 16630 16600 16630 16615 16610 16750 16680 16850 16950 16900 16635 16630 16675 16670 16600 16650 16625 2420 2413 2420 2413
01月25日 星期二 16590 16630 16610 16560 16600 16580 16590 16730 16660 16830 16930 16880 16600 16575 16660 16600 16580 16620 16600 2380 2361 2390 2361
01月26日 星期三 16560 16600 16580 16500 16540 16520 16560 16700 16630 16800 16900 16850 16560 16550 16615 16560 16520 16600 16560 2389.8 2387 2398 2387
01月27日 星期四 16540 16580 16560 16520 16550 16535 16560 16700 16630 16800 16900 16850 16615 16535 16615 16560 16500 16600 16550 2411 2411 2427 2427
01月28日 星期五 16560 16600 16580 16550 16590 16570 16600 16740 16670 16830 16930 16880 16595 16555 16600 16585 16620 16640 16630 2459 2459 2474 2474
01月31日 星期一 16630 16670 16650 16640 16660 16650 16670 16810 16740 春節休市 16505 16505 16715 16620 16640 16670 16655 2486 2486 2521 2519
本月平均價

16594.00

16590.50

16644.50

16831.05

16597.25

16596.00

2457.95



相關新聞
更多
熱門推薦
更多
中國鋁加工網聲明:
1、本網凡注明來源”中國鋁加工網“的所有圖片和文字及其它稿件內容,版板均為中國鋁加工網所有,未經授權不得轉載。如需轉載,請與電話:010-51111338聯系授權轉載事宜;轉載請務必注明內容來源:"中國鋁加工網www.njzrtj.com"。
2、本網未注明或轉載的,是為廣大讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,僅供讀者參考。
3、如本網轉載稿涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。
熱點透視
行情導航
主站蜘蛛池模板: 都匀市| 汕头市| 东光县| 图片| 昭觉县| 娱乐| 宜城市| 吉木萨尔县| 济源市| 长子县| 福鼎市| 泾阳县| 肇源县| 菏泽市| 崇义县| 唐河县| 民和| 泽库县| 兴义市| 革吉县| 波密县| 宜宾市| 枣强县| 寻甸| 五台县| 霍城县| 察雅县| 黄大仙区| 白河县| 宝兴县| 武冈市| 常熟市| 板桥市| 丰城市| 彩票| 永靖县| 喜德县| 枣强县| 泸溪县| 海安县| 西青区|